![]() |
Herkunftsort | Wuxi, China |
Markenname | Sussman |
Zertifizierung | CE, SGS, ISO |
Modellnummer | RF-ST |
H-Lochen reden die Profil-Zeichnungs-Bolzen-Bahn-Trockenmauer-Rolle C U an, die Maschine bildet
Technische Daten
Einzelteile | Spezifikationen | |
Material der Spule | Materielle Stärke | 0.3-1.2mm galvanisierten Stahl |
De-Wirbelmaschine | Gewicht | 3 Tonne passives decoiler |
Formung des Systems | Rollende Geschwindigkeit | 10 m/min |
Prägung | 1 Satz Rollen | |
Rollen-Stationen | Formung ungefähr mit 13 Stationen | |
Rollen-Material | Stahl Cr40 mit dem Löschen | |
Wellen-Material |
45# Stahlwelle des durchmessers 75mm
|
|
Entstellen Sie Leistungsstärke | 5,5 Kilowatt | |
Hydraulische Zerspanungsleistung | 4 Kilowatt | |
Ausschnitt System |
Material des Ausschnitts | CR12 mit löschen Behandlung |
Härte | HRC58-62 | |
Toleranz | +-1.5mm | |
Ausschnittblatt | 1 Satz des Ausschnittblattes | |
Elektrisches Kontrollsystem | Elektrische Quelle | 380, 50HZ, 3 Phasen |
Kontrollsystem | Plc-Delta | |
Gewicht | Ungefähr 4 Tonnen | |
Weise des Antriebs | 1 Zoll einkettig | |
Größe der Maschine | Höhe 800m der Längen-7500mm* der Breiten-600mm* |
Funktions-Fluss:
Decoiler-feedingwithguide-Rollforming-punching&Cutting-Produktsammeln
Profil-Zeichnung:
mit lochenden Löchern
Zu alle 6 Profile in einer Maschine durch das Ändern von Distanzscheiben machen
Maschinen-Liste:
Dewirbelmaschine mit 2 Köpfen der Tonne doppelte | 1 Satz |
Hydraulisches lochendes Gerät | 1 Satz |
Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Satz |
Schneidvorrichtung | 1 Satz |
Kassetten für unterschiedlichen Flansch | 2 Sätze |
Plc-Schaltkasten | 1 Einheit |
Hydraulische Station | 1 Einheit |
4 Meter heraus Tabelle | 1 Einheit |
Sicherheitsabdeckung | 1 Satz |
Extralochmatrize | 1 Satz |
Extraschnittblatt | 1 Satz |
Prägung | 1 Satz |
Kassetten:
Ladende Bilder:
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung