Haus
>
produits
>
Stud und Track Roll Formmaschine
>
|
|
| Herkunftsort | Wuxi, China |
| Markenname | Sussman |
| Zertifizierung | CE, SGS, ISO |
| Modellnummer | RF-ST |
Verzinkte Metall-PBR-PBU-Dachplatten, die außerhalb der Rake-Ecke blinken
Technische Daten:
| Artikel 2 | Spezifikationen | |
| Material der Spirale | Materialdicke | 0.4-1.0 mm Dicke |
| Formsystem | Rollgeschwindigkeit | 0-10 m/min (ohne Schneidzeit) |
| Rollstationen | Ungefähr 16 Stationen | |
| Material für Walzen |
45# Stahl mit Dämpfungsschacht von 60 mm
|
|
| Maim-Motorleistung | 5.5 kw | |
| Hydraulische Schneidleistung | 4 kw | |
| Lager | Gummidichtlager | |
|
Schneiden System |
Material des Schneidens | CR12 mit Löschbehandlung |
| Härte | HRB85 bis 95 | |
| Toleranz | +-1,5 mm | |
| Schnittweg | Hör auf zu schneiden. | |
| Elektrische Steuerung | Stromquelle |
220V, 60 Hz, 3 Phase Auch kann die Kundenforderung erfüllen |
| Steuerungssystem | PLC Delta | |
| Inverter | Delta | |
| Gewicht | Ungefähr 2,5 Tonnen | |
| Fahrweise | 1 Zoll Einzelkette | |
| Größe der Maschine | Länge 3000 mm* Breite 800 mm* Höhe 500 m | |
| Motor | Unter der Maschine |
Maschinenliste:
| 3 Tonnen passiver Entwickler | 1 Satz |
| Maschine zur Herstellung von Rollen | 1 Satz |
| Schneidvorrichtung | 1 Satz |
| PLC-Steuerungskasse | 1 Einheit |
| Hydraulikstation | 1 Einheit |
| Aus dem Tisch. | 1 Einheit |
Zeichnung des Profils:
![]()
![]()
Anwendung:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung