Haus
>
produits
>
Floor Deck Profiliermaschine
>
PLC steuern die Rolle, die Ausrüstung für Boden Decking-Platte 7.5KW 380V 50Hz bildet
alle Teile mit dem Boden Decking rollen, Maschinenhersteller bildend
| Rolle, die Maschine bildet | 1 Satz |
| Uncoiler-System | 1 Satz (manuelles, hydraulisches decoiler können zur Verfügung gestellt werden) |
| Eintritts-Strand | Satz 2 |
| Form | Satz 3 (justierbar) |
| Bedienfeld | Satz 2 |
| Hydraulische Station | 1 Satz |
| Tabelle | Satz 2 (justierbar) |
| Lochendes System | 1 Satz (hängen Sie von Ihrem Bedarf) ab |
die Parameter von Boden Decking rollen, Maschinenhersteller bildend
| Boden Deckingrolle, die Maschinenhersteller Beschreibung bildet | Einleitung |
| Funktions-Leistungsfähigkeit | 8-12m/min |
| Stärke des Materials | 1.2-1.5mm (kann entsprechend Kundenbedarf geändert werden) |
| Breite des Materials | Entsprechend Kundenbedarf |
| Kontrollsystem | PLC (die Marke kann sein wählen) |
| Uncoiler-System | Handbetrieb 5Ton (1250mm Breite) |
| Formung durch das Rollen | 24 Reihen (entsprechend dem Maschinenentwurf) |
| Rollenmaterial | Überzog die Aluminiumverarbeitung GCR15 nach quenchin HRC58-62°C, Chrome |
| Welle und der Durchmesser der Achse | 45#Aluminium-processing, Durchmesser von axle=100mm |
| Hauptteilenergie | 2*11kw |
| Hydraulikmotorenergie | 5.5kw |
| Hydrostatischer Druck | 12Mpa |
| Scissor Material | Cr12Mov, Herdenstahl HRC 58-62°C |
| Längentoleranz | ±1.5mm |
| Spannung | 380V, 50HZ, Phase 3 (justierbar durch Kundenbedarf) |
| Feldform | Mittlere Platte |
| Fahren von Methode | Kette |
| Farbe | Gelb und blau (justierbar) |
| Größe | length*Width*Height - 6.8*0.8*1.2m |
| Gewicht | über 8.5T |
| Paket | Nacktes Paket im Behälter 1*40GP |
| Lieferfrist | 40 Werktage |
| Zahlungs-Methode | 30% T/T im Voraus und balancieren 70% nach Inspektionsbestätigung vor Versand. |
| Wenn Sie Ihre eigene Zeichnung haben, schicken Sie sie bitte uns, wir kann die Maschine entwerfen, abhängen von Ihrer Zeichnung. | |
Funktions-Fluss der Rolle Maschine bildend
De-Wirbelmaschinen-→Levelgerät — →Main Rolle, die Maschinen-→Hydraulicausschnitt-→ Laufheraus Tabelle bildet
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung