Funktionsfluß:
Decoiler-----Fütterung----- Planieren ------Rollenformung-----Lochen ------ Schnitt----Ertragtabelle
Ersatzteile
Name | Zahl | |
Werkzeuge | Fühlerlehre | 1 |
Größenschlüssel | 1 | |
Innerer Hexagonschlüssel | 1 | |
Klammer | 1 | |
Standardschlüssel | 1 | |
Verschiebungsschlüssel | 1 | |
Gekerbter Schraubenzieher | 1 | |
Verbindungsüberwurfmutterflansch | 20 | |
Ölrohr | 2 | |
Ölrohrverbinder | 10 | |
Andere Zusätze | Kette | 6 Stücke |
Kettenverbindungsstück | 20 Stücke | |
Tragen (Haerbin) | 40 Stücke |
Technische Beschreibung:
Nein. | Einzelteil | SPC. |
Decoiler | Art | Maunal |
Innerer Durchmesser | 508-600mm | |
Außendurchmesser | 1500mm | |
Maximale Kapazität | 5tonss | |
Planieren des Gerätes | Zahl der Rolle | 5 |
Funktion | Sie wird für die Herstellung des Materials flach vor der Fütterung in die Rolle verwendet, die Maschine bildet. | |
Rolle, die Maschine bildet | Materielle Stärke | 1-3mm |
Rollenstände | 16 | |
Rollenmaterial | Stahlpolier- 45# und überzogen mit Chrom HRC55-60° | |
Wellendurchmesser | 80mm | |
Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität No.45 nach Behandlung | |
Trassimission | 1" Kette | |
Schieben Sie Plattenstärke | 18mm | |
Netzspannung | 11kw | |
Geschwindigkeit | 8-12m/min | |
Votage | 380v, 3phase, 50HZ | |
Lochen und Schneidvorrichtung | Lochendes Formmaterial | Cr12Mov, HRC55-60 löschend |
Schnitt des Formmaterials | Cr12Mov, HRC55-60 löschend | |
Art | Hydraulisch | |
Energie | 7.5kw | |
Kontrollsystem | Art | Plc-Frequenz-Kontrollsystem mit Touch Screen |
Plc-Marke | Japan Panasonic | |
Kodierer-Marke | Omron | |
Längenfehler | ±2mm | |
Ertragtabelle | Funktion | Sie ist einfach und verwendet, Endprodukt zu laden |
Länge | 6m |
Produkte
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung