Kapazitäts-Qualität CER Diplom-PU schäumte Schnitttür-Plattenfertigungsstraße
Technischer Parameter
NEIN. | EINZELTEIL | EINHEIT | PARAMETER | ANMERKUNG | |
1 | PLATTEN-MATERIAL | ARTEN | Vorgestrichener Stahl; Aluminium; Platin | BESONDERS ANGEFERTIGT | |
Härte | MPa |
≤350
|
|||
Stärke | Millimeter | 0.4-0.8 | |||
Spulenbreite | Millimeter | ≤1250 | |||
Spule Identifikation | Millimeter | 500,600 | |||
Spulen-Gewicht | T | 5.8.10 | |||
2 | SCHAUM-MATERIAL | ENV-POLYURETHAN | BESONDERS ANGEFERTIGT | ||
3 |
|
m | 3-15 | ||
4 | Länge der Sandwichplatte: | Millimeter | ≤1050 | BESONDERS ANGEFERTIGT | |
4 | Länge der Sandwichplatte: | Millimeter | ≤200 | BESONDERS ANGEFERTIGT | |
5 | AUSSTOSSGESCHWINDIGKEIT | m/min | 3-7 | ||
6 | DRUCK DER SCHAUM-EINSPRITZUNG | Stange | 150-200 | ||
7 |
|
m | 21 | BESONDERS ANGEFERTIGT | |
8 | Prüfer | PLC-INVERTER | |||
9 | Gesamtleistung | Kilowatt | 300 | ||
10 | Gesamtausmasse | m | 110x15x5Production Linie Laylout |
Hauptkomponente der Linie
NEIN. | Name | Quantität |
Hauptrolle ehemalig | ||
1 | UNO-Wirbelmaschine (5 Tonnen) | 2 |
2 | Prägungsund feste Maschine | 2 |
3 | Automatische Zufuhr und Planierer (N.C) | 1 |
4 | Drücken Sie Maschine (200ton) | 1 |
5 | Quadrieren Form | 1 |
6 | Oberwalze ehemalig | 1 |
7 | Markieren Sie Maschine (N.C) | 1 |
8 | Täfeln Sie unten die ehemalige Rolle | 2 (zwei Arten) |
9 | Doppelschichtbauplattform | 1 |
10 | Doppelbrückegerät und -förderer | 1 |
11 | Anderer Förderer | 1 |
12 | Hydrauliksystem | 1 |
13 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
2. VORHEIZEN DES SYSTEMS | ||
1 | Heizhaus | 1 |
2 | Vorheizen des Systems | 1 |
3 | elektrisches Kontrollsystem | 1 |
3. HOCHDRUCK-SCHAUM-MASCHINE | ||
1 | Ununterbrochene Schaumhochdruckmaschine | 1 |
2 | Schürzendes Ausgabegerät | 1 |
3 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
NEIN. | Name | Quantität |
4. DOPPELTES GURT-SYSTEM | ||
1 | Doppeltes schnallt System um (24M) | 1 |
2 | Kettenstützsystem von Seite zwei | 1 |
3 | Seitenkettensystem | 1 |
4 | Heizungsmaschine für doppelte Gurte | 1 |
5 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
5. Stärke und Plastikform | ||
1 | Form u. Plastikformblatt | 1 |
6. AUSSCHNITT-SYSTEM | ||
1 | Der Schnitt Sägeblatt | 1 |
2 | Förderer mit Ertragtabelle | 1 |
3 | Elektrisches Kontrollsystem |
1 |
Maschinenbilder
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung