Haus
>
produits
>
Stud und Track Roll Formmaschine
>
Plc-Steuerbolzen und Bahn-Rolle, die Maschinen-Gesamtgewicht 3 Tonnen bildet
| Maschinenliste | 3-Tonnen-passivdewirbelmaschine | 1 Satz | |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Satz | ||
| Lochendes Gerät | 1 Satz | ||
| Schneidvorrichtung | 2 Sätze | ||
| Plc-Schaltkasten | 1 Einheit | ||
| Hydraulische Station | 1 Einheit | ||
| Heraus Tabelle | 2 Einheiten | ||
| Sicherheitsabdeckung | 1 Einheit | ||
| Summe | |||
![]()
![]()
Zu die 4 Profile in einer Maschine durch das Ändern von Distanzscheiben produzieren
Technische Daten
Technologischer Prozess:
Decoiler-feedingwithguide-Rollforming-Ausschnitt-Produktsammeln
![]()
Der External der Maschine:
| Einzelteile | Spezifikationen | Anmerkungen | |
| Material der Spule | Materielle Stärke | 0.27-1mm galvanisierter Stahl | |
| De-Wirbelmaschine | Gewicht | 3-Tonnen-Handbuch | |
| Formung des Systems | Rollen-Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Prägung | An den Seiten | ||
| Rollen-Stationen | Formung ungefähr mit 13 Stationen | ||
| Rollen-Material | Stahl Cr40 mit dem Löschen | ||
| Wellen-Material |
45# Stahlwelle des durchmessers 60mm
|
||
| Entstellen Sie Leistungsstärke | 7,5 Kilowatt | ||
| Hydraulische Zerspanungsleistung | 4 Kilowatt | ||
|
Schnitt System |
Material des Ausschnitts | CR12 mit löschen Behandlung | |
| Härte | HRC58-62 | ||
| Toleranz | +-1.5mm | ||
| Ausschnittblatt | 1 Satz des Ausschnittblattes | ||
| Elektrisches Kontrollsystem | Elektrische Quelle |
380V, 50HZ, Phase 3
|
|
| Kontrollsystem | Plc-Japaner Panasonic und Yaskawa-Marke | ||
| Gewicht | Ungefähr 3 Tonnen | ||
| Weise des Antriebs | 1 Zoll einkettig | ||
| Größe der Maschine | Höhe 800m der Längen-6500mm* der Breiten-600mm* |
Ersatzteile
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung
![]()
![]()
Maschinenbilder
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung