Haus
>
produits
>
Stahl, der Linien aufschlitzt
>
|
|
| Herkunftsort | Wuxi, china |
| Markenname | Sussman |
| Zertifizierung | CE, SGS, ISO |
| Modellnummer | RF-DF |
Konkurrenzfähiger Preis-automatische Sicherheit, die Linie Stahlspulen-Trennsäge aufschlitzt
Überlauf:
Seien Sie von rechts nach links: Eintrittsspule car→Decoiler →Press und Klemme-device→Leveler
→Hydraulic cutter→Table→Side Führer device→ Slitter→Scrap-winder→Roller table2→Tension Stand →Recoielr→Exit Spulenauto
| Stahlspulenparameter | Material | Stunden |
| Dehnfestigkeit |
δb≤450Mpa, δS≤260Mpa |
|
| Stahlstärke | 0.3-3mm | |
| Stahlbreite | 1000-1600 (maximal) | |
| Stahlspule Identifikation | ∅610 Millimeter | |
| Stahlspule O.D | ∅1800mm (maximal) | |
| Stahlspulengewicht | 20T (maximal) | |
| Slitterparameter | Messergelenkdurchmesser | ∅220 Millimeter |
| Messergelenkmaterial | 40Cr | |
| Blattspezifikation | ∅220mmX∅380mmX25mm | |
| Blattmaterial | 6CrW2Si | |
| Schlitzparameter | Höchstschlitzmenge | 20 |
| Breitenpräzision | ≤±0.05mm/2M | |
| Planiererparameter | Durchmesser des Planierens der Rolle | 80 |
| Zahl des Planierens von Rollen | 17 | |
| Material des Planierens der Rolle | GCr15 | |
| Längentoleranz | L=2m≤±1 | |
| Diagonale Toleranz | L=2m≤±1.5 Millimeter | |
| Andere Parameter | Energie | 380V/50Hz/3Ph |
| Leitungsgeschwindigkeit | 0-60m/min | |
| Kapazität | 330 Kilowatt | |
| Ganze Linie Maß | 30m (L) X8m (W) | |
| Betreiber benötigt | 1 Diplom-Ingenieur, 2 gemeine Arbeitskräfte | |
| Linie Richtung | Von rechts nach links (maschinell zu bearbeiten Gesicht) | |
| Maschinenfarbe | Entsprechend Kundenbedarf |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung